| NO | Name | Type | Country | Qty | Main specification | Remark |
| 1 | HIGH SPEED 5-AXIS Gantry CNC MACHINE | Compact B-3222 | China Taiwan | 1 | 2200*3200*1250 | |
| 2 | HIGH SPEED 5-AXIS Gantry CNC MACHINE | Compact B-2522 | China Taiwan | 4 | 2200*2500*1250 | |
| 3 | HIGH SPEED 5-AXIS Gantry CNC MACHINE | Compact B-2516 | China Taiwan | 1 | 1600*2500*1250 | |
| 4 | Gantry Type HIGH SPEED 5-AXIS Gantry MACHINE CENTER | Compact B-2520 RPM24000 | China Taiwan | 7 | 2000*2500*1000 | |
| 5 | Gantry Type HIGH SPEED 5-AXIS Gantry MACHINE CENTER | Rotor1250 RPM15000 | China Taiwan | 3 | 2000*1400*1000 | |
| 6 | 5-AXIS Gantry MACHINING CENTER | CAMDER 3.6S | China | 1 | 3000*1500*800 1500+550 | |
| 7 | 5-AXIS Gantry MACHINING CENTER | CAMDER 2.6S | China | 2 | 2500*1500*800 1500+550 | |
| 8 | CNC machining centre | Leadyang 188DH | China Taiwan | 2 | 1800*800*800 | |
| 9 | CNC machining centre | VMC-1200 | China Taiwan | 2 | 1200X600X600 | |
| 10 | Gantry Type HIGH TORQUE MACHINE CENTER | Torque-4030 | China Taiwan | 7 | 3000X4000X1250 | |
| 11 | CNC planer type milling machine | B-3122 | China Taiwan | 1 | 3100X2200X1100 | |
| 12 | CNC planer type milling machine | LY-D 3223 | China | 1 | 3000X2000X1000 | |
| 13 | CNC planer type milling machine | GMF2716T | China | 2 | 2500X1600X900 | |
| 14 | CNC planer type milling machine | GMF3023R | China | 1 | 3200X2800X1000 | |
| 15 | MORI SEIKI CNC | NV 5000a 1B/40 | Japan | 1 | 1000X500X500 | |
| 16 | MORI SEIKI CNC | NV 5000a 1B/50 | Japan | 1 | 1000X500X500 | |
| 17 | Vertical CNC Machining Centre | VMC-168 | China Taiwan | 2 | 1500X800X700 | |
| 18 | CNC machining centre | SF-2616 | China Taiwan | 1 | 2600X1200X800 | |
| 19 | CNC machining centre | SF-3116 | China Taiwan | 1 | 3100X1600X800 | |
| 20 | CNC machining centre | V10 | China Taiwan | 1 | 1000X500X500 | |
| 21 | GRAPHITE CNC MACHINE | VMC-850A | China Taiwan | 2 | 850X500X500 | |
| 22 | HIGH SPEED GRAPHITE CNC MACHINE | CT-750I | China | 2 | 750X600X400 | |
| 23 | HIGH SPEED GRAPHITE CNC MACHINE | S650 | China | 3 | 600X500X280 | |
| 24 | CNC Engraving&Milling Machine - 3+1-AXIS | C-650 | China | 2 | 635X500X240 | |
| 25 | CNC machining centre - 3+1-AXIS | T-V856S | China | 2 | 800X550X600 | |
| 26 | CNC Gun drilling machine | DH-1616B | China | 1 | 1600*1200*1600 | |
| 27 | CNC Gun drilling machine | DH-2220 | China | 1 | 2200*1550*2000 | |
| 28 | CNC Gun drilling machine | DHD1000-M | China | 1 | 1100X750X1000 | |
| 29 | CNC Gun drilling machine | DHD1007-10SL | China | 1 | 1000X700X1100 | |
| 30 | DOUBLE-HEAD EDM Machine | HG200 | China | 4 | 1200X800X600 | |
| 31 | DOUBLE-HEAD EDM Machine | DM180MR | China | 2 | 1800X800X600 | |
| 32 | EDM Machine | HG70 | China | 3 | 700X500X400 | |
| 33 | EDM Machine | HG100 | China | 2 | 1000X700X500 | |
| 34 | EDM Machine | BM70 | China | 1 | 700X500X400 | |
| 35 | Middle-speed WEDM machine | MC400 | China | 1 | 400×500×400 | |
| 36 | Middle-speed WEDM machine | MC500 | China | 1 | 500×630×400 | |
| 37 | Middle-speed WEDM machine | FD800 | China | 1 | 800×1000×450 | |
| 38 | Middle-speed WEDM machine | MC1210 | China | 1 | 1000×1200×600 | |
| 39 | Middle-speed WEDM machine | DK7763-ZB | China | 1 | 630X800X400 | |
| 40 | Middle-speed WEDM machine | DK7750-ZB | China | 3 | 500X630X400 | |
| 41 | Punching machine | D703 | China | 1 | 400X300X300 | |
| 42 | Punching machine | ST-2000 | China | 1 | 500X300X300 | |
| 43 | Precision surface grinding machine | HF-618SA | China | 1 | 470X160X350 | |
| 44 | Precision surface grinding machine | HF-618SB | China | 1 | 470X160X350 | |
| 45 | Precision surface grinding machine | KGS-618M | China | 4 | 360X150X250 | |
| 46 | Precision surface grinding machine | KGS-510AH | China | 1 | 450X1000X350 | |
| 47 | Precision surface grinding machine | HZ-150 | China | 1 | 400X150X250 | |
| 48 | Precision surface grinding machine | MYS-7115 | China | 1 | 400X150X250 | |
| 49 | MILLING MACHINE | XJ5525 | China | 4 | 1270X254X400 | |
| 50 | Rotary milling machine | X6232B | China | 1 | 1200X320X400 | |
| 51 | Turning-lathe | CA6140A/750 | China | 1 | 1000X400 | |
| 52 | Radial drill | Z3050×16/1 | China | 2 | 1600X50 | |
| 53 | Radial drill | Z3032×10/1 | China | 2 | 1000X32 | |
| 54 | High-precision SPOTTING MACHINE | HMG-200JM | China | 1 | 1800x1500 | |
| 55 | High-precision SPOTTING MACHINE | HMG-300JM | China | 1 | 2200x1800 | |
| 56 | High-precision SPOTTING MACHINE | HMG-500JM | China | 1 | 3000x2000 | |
| 57 | Injection Machine | JU21000IIS | China | 1 | 1800X1600 | |
| 58 | Injection Machine | 1300T | China | 1 | 1300X1300 | |
| 59 | Injection Machine | 1200T | China | 1 | 1200X1200 | |
| 60 | Injection Machine | UN1100SM | China | 1 | 1130X1130 | |
| 61 | Injection Machine | 800T | China | 1 | 980X980 | |
| 62 | Injection Machine | UN800SM | China | 1 | 1030X1030 | |
| 63 | Injection Machine | UN650SM | China | 1 | 930X930 | |
| 64 | Injection Machine | UN480SM | China | 1 | 810X810 | |
| 65 | Injection Machine | UN480A-5S | China | 1 | 830X810 | |
| 66 | Injection Machine | UN260A-5S | China | 1 | 610X570 | |
| 67 | Injection Machine | UN120SK | China | 1 | 410X370 | |
| 68 | Argon welder | 250AC/DC | China Taiwan | 1 | ||
| 69 | Mould temperature machine | JW-20(120Degrees Celsius)12KW | China | 1 | ||
| 70 | Mould temperature machine | JW-20(120Degrees Celsius)12KW | China | 1 | ||
| 71 | Frozen dryer | 100A | China | 1 | ||
| 72 | Steam machine | Korea | 1 | |||
| 73 | E-MOLD controller | Korea | 1 | |||
| 74 | EMCO controller | EMCO 240 | Korea | 1 | UNIBELL | |
| 75 | 3D Coordinate Measuring Machine | Friend 255018 | China | 1 | 2500*5000*2300 | pantec |
| 76 | 3D Coordinate Measuring Machine | Mitutoyo BH-V710 | Japan | 1 | 700*1000*600 | |
| 77 | CNC on-line measurement equipment | ACC CP52 | China | 10 | ||
| 78 | hardness tester | JTHL-11A | Japan | 2 | ||
| 79 | Vernier caliper | Japan | 20 | |||
| 80 | Micrometer | Japan | 5 |

